永乐国际乐在其中控股主要慈善项目简介
领域 | 项目 | 金额(万元) | 启动时间 | 用途 |
助医济困 | 永乐国际乐在其中慈善医疗基金 | 6000 | 2011年12月 | 以南京市低保人群为救助对象,对该群体住院自付费用托底,对血透病人发放药物补贴,每年为60岁以上低保人群提供一次免费体检 |
永乐国际乐在其中慈善助孤基金 | 2000 | 2010年10月 | 每年救助江苏1500名在校贫困孤儿 | |
捐款“心蕊工程” | 60 | 2008年5月 | 救助贫困家庭先天性心脏病患儿 | |
赈济救灾 | “5.12地震”捐款 | 1030 | 2008年5月 | 援助灾区重建 |
“玉树地震”捐款 | 200 | 2010年4月 | 援助灾区重建 | |
“舟曲泥石流”捐款 | 100 | 2010年8月 | 援助灾区重建 | |
“6.23阜宁龙卷风”捐款 | 252 | 2016年8月 | 援助灾区重建 | |
奖教助学 | 南京大学·永乐国际乐在其中教育奖励基金 南京大学·永乐国际乐在其中金融创新实验室 | 1000 | 2010年2月 | 奖励南京大学优秀师生,支持金融领域科研 |
捐助“” | 275 | 2007年11月 | 每年提供30万奖教助学金,奖励优秀师生,资助贫困学生 | |
永乐国际乐在其中文化产业奖励基金 | 200 | 2011年1月 | 奖励全国范围内文化产业领域优秀人才 | |
永乐国际乐在其中奖教助学基金 | 500 | 2013年3月 | 奖励南京外国语学校优秀师生 | |
南京外国语学校.永乐国际乐在其中奖教助学基金 | 500 | 2013年3月 | 奖励南京外国语学校优秀师生 | |
永乐国际乐在其中学生社团建设基金 | 200 | 2013年7月 | 支持南京审计学院优秀学生社团建设 | |
捐助“南京中医药大学” | 100 | 2013年10月 | 支持南京中医药大学教学研究 | |
捐助“山东省中国海洋大学驾驭基金会” | 100 | 2014年10月 | 支持该校在海洋可再生能源领域的发展 |
版权所有 © 2010-2018 永乐国际乐在其中-官方网站 技术支持: